Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
1 12 10 2 259 Pitsch Hans-Josef M 1960 M45 TV Andel 38:31
2 11 9 5 260 Reitz Heribert M 1952 M55 TV Andel 37:53
3 1 1 1 398 Klären Hans M 1951 M55 LG Bernkastel-Wittlich 33:21
4       401 Stierwald Brigitte W 1972 W35 SV Haag n.T.
5       402 Muders Jürgen M 1968 M40 LAV Gau-Algesheim n.T.
6 1 1 1 403 Vidotto Joseph M 1952 M55   33:21
7 5 5 2 404 Thielen Heinz M 1949 M60 Walkingfreunde SV Klüsserath 35:10
8 8 1 1 405 Thielen Agnes W 1957 W50 Walkingfreunde SV Klüsserath 36:35
9 13 3 1 406 Marx Sylke W 1969 W40 Walkingfreunde SV Klüsserath 39:50
10 21 12 0 407 Heinkele Otto M 1920   HC Wittlich 58:01
11 21 12 1 408 Haas Albrecht M 1942 M65 HC Wittlich 58:01
12 10 2 1 409 Frey Gudrun W 1937 W70 LT Hunsrück Horn-Laubach 37:08
13 7 7 1 410 Petry Helmut M 1968 M40 SV Haag 36:15
14 18 7 2 411 Minden Ilse W 1949 W60 LT Welschbillig 51:27
15 18 7 3 412 Brommenschenkel Ellen W 1966 W40 LT Welschbillig 51:27
16       413 Reichert Bernadette W 1958 W50 LT Welschbillig n.T.
17 14 4 1 414 Lieser Silvia W 1948 W60 LT Welschbillig 41:05
18 16 5 2 415 Pinkernell Christiane W 1968 W40 LT Welschbillig 43:17
19 17 6 2 416 Gerard Christel W 1959 W50 LT Welschbillig 47:43
20 18 7 2 417 Müllen Brigitte W 1947 W60 LT Welschbillig 51:27
21 3 3 1 418 Schick Herbert M 1949 M60 WT Waldböckelheim 33:59
22 15 11 1 419 Pullig Herbert M 1937 M70 WT Waldböckelheim 41:24
23 6 6 4 420 Müller Willi M 1951 M55 DJK Wissmannsdorf 36:14
24       422 Gerhard Beate W 1971 W35 SV Leiwen n.T.
25 4 4 3 423 Jutz Wolfgang M 1953 M55   34:46
26 9 8 1 594 Martini Andreas M 1964 M45 SV Haag 37:06