Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
1 1 1 1 91 Pschebizin Marc M 1973 M35 Team Proficoaching.net 34:29
2 2 2 2 2 Bier Dietmar M 1970 M35 PST Trier 35:09
3 3 3 1 67 Raßkopf Marc M 1978 M30 Citysport Team Trier 36:19
4 4 4 2 3 Koch Thomas M 1976 M30 Ausdauerteam.de 36:21
5 5 5 1 8 Schmitt Stefan M 1964 M40 Team Zeppelin Mülheim 37:03
6 6 6 1 69 Nees Florian M 1982 MHK SV 05 Göttschied 38:41
7 7 7 2 92 Schwaab Michael M 1964 M40 LG Bernkastel-Wittlich 39:13
8 8 8 2 31 Haumann Hendrik M 1980 MHK LG Langsur 39:55
9 9 9 1 68 Nees Jürgen M 1959 M45 SV 05 Göttschied 40:09
10 10 10 3 34 Graf Wolfgang M 1967 M40 Malborn 40:16
11 11 11 3 1 Klein Stefan M 1978 M30 SV Haag 40:26
12 12 12 2 41 Rausch Bernd M 1962 M45 Spiridon Hochwald 40:30
13 13 13 3 229 Wendel Sebastian M 1982 MHK TV 1848 Meisenheim 41:03
14 14 14 3 14 Adamietz Michael M 1972 M35 LG Bernkastel-Wittlich 41:19
15 15 1 1 6 Onyambu-Schröder Elisabeth W 1967 W40 IInjoy Laufteam Kastellaun 41:50
16 16 15 1 82 Knieling Hans M 1949 M55 VfL Altenroth 41:58
17 17 16 2 13 Willems Günter M 1950 M55 Spiridon Hochwald 42:42
18 18 17 4 25 Beicht Michael M 1968 M40 DLRG Thalfang 42:45
19 19 18 3 93 Kasper Josef M 1949 M55 DJK Prüm-Enz 42:52
20 20 19 5 7 Pelzer Marco M 1967 M40 LT Mertesdorf 42:57
21 21 20 3 86 Paulus Walter M 1961 M45 SC Beuren 43:11
22 22 21 4 76 Kubistin Janusch M 1969 M35 Spiridon Hochwald 43:18
23 23 2 1 4 Heinen Birigit W 1963 W45 Spiridon Hochwald 43:33
24 24 22 4 35 Becker Wolfgang M 1959 M45 LT SV Gladbach 43:40
25 25 23 1 89 Hammes Paul M 1955 M50 TSV Bullay Alf 43:45
26 26 24 5 50 Schemer Ralf M 1973 M35 SV Haag 44:16
27 27 25 4 37 Heiseler Gerd M 1952 M55 SV Wittlich 44:30
28 28 26 5 48 Raab Rudolf M 1951 M55 Running Team Bad Ems 44:38
29 29 27 2 60 Hammann Theo M 1954 M50 SV Wintrich 44:49
30 30 28 3 90 Scherb Armin M 1955 M50 Idarer TV 45:12
31 31 3 1 32 Engel-Haumann Miriam W 1981 WHK LG Langsur 45:13
32 32 29 6 97 Margraff Manfred M 1968 M40 LG Pronzfeld 45:21
33 33 30 4 29 Klein Timo M 1976 M30 Ausdauerteam.de 45:43
34 34 31 7 40 Thome Norbert M 1965 M40 Spiridon Hochwald 45:52
35 35 4 2 27 Haas Marion W 1963 W45 TV Rachtig 46:20
36 36 32 5 66 Schäfer Peter M 1962 M45 TuS Platten 46:29
37 37 33 6 36 Weber Günther M 1962 M45 Konz 46:51
38 38 34 7 62 Moseler Joachim M 1961 M45 SV Rapperath 47:02
39 39 35 8 54 Frank Hans-Leo M 1964 M40 TuS Wehlen 47:03
40 40 36 8 81 Berger Joachim M 1963 M45 --- kein Verein --- 47:23
41 41 37 9 20 Schemer Werner M 1965 M40 SV Haag 47:26
42 42 38 6 61 Bernard Ludwig M 1949 M55 SV Haag 48:02
43 43 39 4 57 Dornoff Edgar M 1956 M50 LT Klausen 48:41
44 44 40 1 24 Müller Heinrich M 1943 M65 Spiridon Hochwald 49:20
45 45 5 1 78 Bakali Michaela W 1972 W35 SFG Bernkastel-Kues 49:28
46 46 41 9 30 Merschbächer Günter M 1959 M45 DJK Horath 50:22
47 47 6 3 53 Staudt Alwine W 1959 W45 TV Hermeskeil 50:30
48 48 42 2 21 Viert Wolfgang M 1941 M65 TuS Horn 50:49
49 49 43 1 87 Thome Lukas M 1993 MSA Spiridon Hochwald 51:04
50 50 44 10 95 Sabieraj Joachim M 1962 M45 TSV Eniggen 51:05
51 51 7 1 51 Hartenberger Lilo W 1950 W55 LAZ Birkenfeld 51:18
52 52 45 2 158 Bakali Benjamin M 1994 MSA SFG Bernkastel-Kues 51:30
53 53 46 11 12 Mart Arno M 1961 M45 DJK Morscheid 51:53
54 54 8 4 42 Bohr Birgit W 1959 W45 Spiridon Hochwald 52:08
55 55 47 6 55 Lemsch Frank M 1969 M35 LT Schweich 52:30
56 56 48 5 79 Bakali Said M 1976 M30 SFG Bernkastel-Kues 52:33
57 57 49 1 200 Bakali Tarek M 1997 MSC SFG Bernkastel-Kues 53:00
58 58 9 2 44 März Sabine W 1968 W40 Spiridon Hochwald 53:35
59 59 50 7 75 Lieser Marco M 1969 M35 LT Welschbillig 53:47
60 60 51 1 74 Lieser Bert M 1944 M60 LT Welschbillig 53:48
61 61 52 3 22 Nimann Harald M 1940 M65 Großlittgen 54:18
62 62 10 2 39 Thome Gisela W 1969 W35 Spiridon Hochwald 54:24
63 63 53 2 80 Knieling Willi M 1944 M60 VfL Altenroth 54:56
64 64 54 10 88 Thömmes Joachim M 1965 M40 SV Haag 55:08
65 65 11 3 46 Marx Monika W 1965 W40 Spiridon Hochwald 55:38
66 66 12 5 33 Schneider Christel W 1959 W45 LT Esch 55:55
67 67 55 1 84 Hildebrandt Rudolf M 1936 M70 LF Naheland 56:10
68 68 13 1 94 Kasper Irmgard W 1955 W50 DJK Prüm-Enz 56:49
69 69 14 6 45 Marx Edith W 1962 W45 Spiridon Hochwald 57:26
70 70 15 7 43 Engel Wiltrud W 1963 W45 Spiridon Hochwald 57:40
71 71 56 11 17 Kley Hans-Jürgen M 1964 M40 Team Schwollener 57:59
72 72 57 2 65 Haubrich Günther M 1936 M70 LT Mertesdorf 58:59
73 73 58 12 16 Euskirchen Norbert M 1960 M45 Team Schwollener 59:11
74 74 16 2 47 Klas Irene W 1949 W55 Spiridon Hochwald 59:40
75 74 16 1 77 Schäfer Elisabeth W 1942 W65 LAZ Birkenfeld 59:40
76 76 59 12 18 Märker Gerd M 1964 M40 Team Schwollener 61:35
77 77 18 3 85 Olinger Edith W 1953 W55 Grünewaldläufer SV Lüxem 63:35
78 78 19 8 19 Märker Ute W 1960 W45 Team Schwollener 70:09
79 79 60 13 64 König Thomas M 1966 M40 LT Mertesdorf 70:11
80       5 Wessely Tina W 1976 W30 Spiridon Hochwald n.T.
81       9 Nolles Alwin M 1963 M45 RT Südeifel n.T.
82       10 Zimmer Thomas M 1975 M30 komm mit lauf weg n.T.
83       11 Müller Heinz M 1955 M50 DJK Wißmannsdorf n.T.
84       15 Barten Hermann M 1957 M50 LT Büdlich-Breit-Naurath n.T.
85       23 Barthen Alexander M 1976 M30 aLaLiT n.T.
86       26 Sauer Kurt M 1957 M50 LG Klausen n.T.
87       28 Zimmer Elmar M 1968 M40 Tri-Post Trier n.T.
88       38 Arend Friedel M 1940 M65 TV Bernkastel-Kues n.T.
89       49 Dixius Thomas M 1967 M40 LT Büdlich-Breit-Naurath n.T.
90       52 Schinnerer Alfred M 1939 M65 LAZ Birkenfeld n.T.
91       56 Petry Jochen M 1964 M40 Tri-Post Trier n.T.
92       58 Reichert Wolfgang M 1951 M55 Spiridon Hochwald n.T.
93       59 Werneke Jens M 1964 M40 Tritronic St. Wendel n.T.
94       63 Knauf Josef M 1955 M50 SC Bleialf n.T.
95       70 Brommenschenkel Helmut M 1963 M45 LT Welschbillig n.T.
96       71 Brommenschenkel Otto M 1954 M50 LT Welschbillig n.T.
97       72 Gerard Reinhold M 1958 M50 LT Welschbillig n.T.
98       73 Junk Christian M 1978 M30 LT Welschbillig n.T.