Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
1 1 1 1 192 Hummer Jos M 1946 M60 LT Mertesdorf 32:58
2 2 2 1 193 Klären Hans M 1951 M55 SV Wintrich 33:24
3 3 3 2 180 Thielen Heinz M 1949 M55 Walkingfreunde Klüsserath 34:33
4 4 1 1 190 Klink Ursula W 1944 W60 LT Mertesdorf 35:34
5 5 2 1 181 Thielen Agnes W 1957 W50 Walkingfreunde Klüsserath 36:06
6 6 4 1 174 Petry Helmut M 1968 M40 SV Haag 36:56
7 7 5 1 171 Pitsch Hans-Josef M 1960 M45 TV Andel 38:12
8 8 3 1 182 Marx Sylke W 1969 W35 Walkingfreunde Klüsserath 39:07
9 9 6 3 172 Reitz Heribert M 1952 M55 TV Andel 39:18
10 10 7 1 191 Pullig Herbert M 1937 M70 TVS Wald-Böckelheim 40:04
11 11 4 2 185 Lieser Silvia W 1948 W60 LT Welschbillig 40:56
12 12 8 1 194 Roth Klaus M 1958 M50 SV Monzelfeld 41:01
13 13 5 3 175 Wittling Regina W 1948 W60 Utzerather Lauftreff 44:55
14 14 6 1 186 Pinkernell Christiane W 1968 W40 LT Welschbillig 45:39
15 15 9 1 183 Lemmermeyer Bernd M 1942 M65 - 46:10
16 16 10 2 176 Wittling Stefan M 1946 M60 Utzerather Lauftreff 47:46
17 17 7 2 184 Brommenschenkel Ellen W 1966 W40 LT Welschbillig 48:22
18 17 7 1 187 Minden Ilse W 1949 W55 LT Welschbillig 48:22
19 17 7 1 189 Gerard Christel W 1959 W45 LT Welschbillig 48:22
20       173 Martini Andreas M 1964 M40 SV Haag n.T.
21       177 Kaster Silvia W 1968 W40 LuW SV Hetzerath n.T.
22       178 Kaster Thomas M 1965 M40 Walkingfreunde Klüsserath n.T.
23       179 Kaster Philipp M 1999 MSD LuW SV Hetzerath n.T.
24       188 Reichert Bernadette W 1958 W50 LT Welschbillig n.T.