Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
1 1 1 1 136 Baskali Tarek M 1997 MSC SFG Bernkastel-Kues 02:37
2 2 2 2 114 Buck Kieran M 1997 MSC PSV Wengerohr 02:40
3 3 3 3 112 Dohr Nils M 1997 MSC DJK Horath 02:44
4 4 1 1 111 Schmitt Hannah W 1997 WSC SV Wintrich 02:49
5 5 4 4 101 Djazouli Aymen M 1998 MSC Belgien 02:58
6 6 5 1 124 Schemer Maximilian M 2000 MSD SV Haag 03:01
7 7 6 5 134 Gense Georg M 1997 MSC PSV Wengerohr 03:04
8 8 2 1 122 Alt Carolyn W 1999 WSD LAZ Birkenfeld 03:05
9 9 7 6 128 Bank Constantin M 1997 MSC TV Oberstein 03:10
10 10 3 2 102 Thielen Amma W 1999 WSD SV Kyllburg 03:11
11 11 8 2 116 Weber Marc M 1999 MSD TG Konz 03:12
12 12 4 2 131 Anton Laura-Sophie W 1997 WSC SV Haag 03:14
13 13 9 1 125 Schemer Sebastian M 1997 MSC SV Haag 03:16
14 14 10 3 118 Mayer Joshua M 1999 MSD TG Konz 03:20
15 14 10 3 369 Djazouli Zayd M 2001 MSD Belgien 03:20
16 16 5 3 119 Kunz Franziska W 1997 WSC LAZ Birkenfeld 03:21
17 17 6 4 113 Dohr Maren W 1998 WSC DJK Horath 03:23
18 18 7 5 108 Petry Marie W 1998 WSC SV Haag 03:24
19 19 8 6 127 Ertz Theresa W 1997 WSC SV Haag 03:25
20 20 12 7 105 Martini Jannik M 1998 MSC SV Haag 03:28
21 20 12 7 115 Kletke Henrik M 1998 MSC TG Konz 03:28
22 22 14 5 106 Resch Jeremias M 1999 MSD SV Haag 03:30
23 23 9 3 123 Künzer Sophia W 1999 WSD SV Haag 03:31
24 24 15 6 107 Folz Nico M 1999 MSD SV Haag 03:35
25 25 10 4 135 Bakali Jasmin W 2000 WSD SFG Bernkastel-Kues 03:37
26 26 11 5 129 Baum Angelina W 2000 WSD SFG Bernkastel-Kues 03:41
27 27 16 7 121 Georg Florian M 2000 MSD LAZ Birkenfeld 03:43
28 28 12 7 103 Thömmes Nele W 1998 WSC SV Haag 03:51
29 29 13 8 132 Pöck Franziska W 1997 WSC SV Haag 03:52
30 30 14 6 126 Meyer Mirjam W 1999 WSD Trier 03:56
31 31 15 7 110 Leis Lena W 2000 WSD SV Haag 04:04
32 32 16 9 133 Lindgens Lara W 1998 WSC --- kein Verein --- 04:05
33 33 17 8 130 Schemer Sina M 2000 MSD SV Haag 04:16
34       104 Thömmes Malin M 2000 MSD SV Haag n.T.
35       109 Steffes Hannah W 2000 WSD DJK Horath n.T.
36       117 Klanderhoff Marvin M 1997 MSC SV Hundheim n.T.
37       120 Veek Simon M 1997 MSC LAZ Birkenfeld n.T.