Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
14 1 1 1 404 Klaeren Philipp M 1988 MJA PSV Telekom Trier 33:57
82 2 2 1 472 Bourggraff Josy M 1969 M35 CAEG Grevenmacher 34:07
35 3 3 1 425 Koch Thomas M 1976 M30 Ausdauerteam.de 34:37
30 4 4 1 420 Raßkopf Marc M 1978 MHK Citysport-Team 35:03
89 5 5 1 479 Werland Philipp M 1990 MJB LG Bernkastel-Wittlich 35:06
96 6 6 1 486 Beucher Franz-Jürgen M 1965 M40 LGM Leiwen 35:33
36 7 7 2 426 Guenard Gaetan M 1969 M35 PSV Wengerohr 35:46
16 8 8 2 406 Schwaab Michael M 1964 M40 LG Bernkastel-Wittlich 36:44
79 9 9 2 469 Magnet David M 1980 MHK --- kein Verein --- 37:11
38 10 10 3 428 Nolles Alwin M 1963 M40 RT Südeifel 37:24
64 11 11 4 454 Thomas Christoph M 1967 M40 Ausdauerteam.de 37:27
22 12 12 1 412 Freudenberger Hans M 1960 M45 TV Höchstadt 37:33
12 13 13 1 402 Klaeren Klaus M 1957 M50 PSV Telekom Trier 37:43
48 14 14 5 438 Schmitt Stefan M 1964 M40 Team Zeppelin Mülheim 37:57
60 15 15 2 450 Rausch Bernd M 1962 M45 Spiridon Hochwald e.V. 39:12
23 16 16 3 413 Klein Stefan M 1978 MHK SV Haag 39:31
17 17 17 3 407 Adamietz Michael M 1972 M35 PSV Wengerohr 40:35
53 18 18 6 443 Wagner Matthias M 1965 M40 --- kein Verein --- 41:12
59 19 1 1 449 Heinen Birigt W 1963 W40 Spiridon Hochwald e.V. 41:52
83 19 19 3 473 Knob Gregor M 1962 M45 SV Haag 41:52
86 21 20 7 476 Pelzer Marco M 1967 M40 LT Mertesdorf 42:00
40 22 21 1 430 Kasper Josef M 1949 M55 DJK Prüm-Enz 42:03
25 23 22 4 415 Krämer Walter M 1961 M45 Ski Club Roden 42:13
26 24 23 2 416 Simon Alfred M 1957 M50 Wildes Bergvolk Grimburg 42:48
102 25 24 2 492 Holbeck Andreas M 1977 M30 --- kein Verein --- 43:14
100 26 25 5 490 Bingel-Schmitz Dieter M 1960 M45 Altburg 43:16
90 27 26 6 480 Kilburg Edgar M 1958 M45 SV Wintrich 43:18
24 28 27 3 414 Hammann Theo M 1954 M50 LT Neumagen-Dhron 43:39
52 29 28 3 442 Bäumler Martin M 1974 M30 Celtic Diekirch 44:10
28 30 29 4 418 Klein Timo M 1976 M30 Ausdauerteam.de 44:12
7 31 30 8 397 Thömmes Joachim M 1965 M40 SV Haag 44:15
74 31 30 8 464 Portz Gisbert M 1963 M40 SV Bekond "Run and Walk" 44:15
39 33 32 2 429 Grabner Egon M 1950 M55 Team Joshua 44:23
87 34 33 4 477 Golczuk Marc M 1971 M35 --- kein Verein --- 45:14
93 35 34 3 483 Heiseler Gerd M 1952 M55 Grünewaldläufer SV Lüxem 45:31
91 36 35 4 481 Kettern Günther M 1956 M50 SV Wintrich 45:49
88 37 2 2 478 Haas Marion W 1963 W40 TV Rachtig 45:53
29 38 36 7 419 Weber Günther M 1962 M45 --- kein Verein --- 46:24
101 39 37 4 491 Gros Sven M 1985 MHK Altburg 46:43
80 40 38 4 470 Bernard Ludwig M 1949 M55 SV Haag 46:46
1 41 39 10 391 Schemer Werner M 1965 M40 SV Haag 46:54
32 42 40 5 422 Engel Jörg M 1973 M30 Hospiz-Lauf.de 47:10
62 42 40 5 452 Geisen Gerhard M 1957 M50 Spiridon Hochwald e.V. 47:10
94 44 42 1 484 Jakobs Hans M 1940 M65 LT Mertesdorf 47:13
3 45 3 1 393 Bakali Michaela W 1972 W35 SFG Bernkastel-Kues 48:00
65 46 43 5 455 Münch Manuel M 1986 MHK Marathon Steinfurt 48:30
84 47 44 6 474 Kettern Rainer M 1955 M50 SV Wintrich 48:40
13 48 4 1 403 Klaeren Antoinette W 1962 W45 PSV Telekom Trier 48:46
73 49 45 8 463 Portz Kaspar M 1959 M45 SV Bekond "Run and Walk" 49:18
21 50 46 1 411 Roth Reinhold M 1945 M60 Grünewaldläufer SV Lüxem 49:29
46 50 5 1 436 Hartenberger Lilo W 1950 W55 LGON Birkenfeld 49:29
31 52 47 11 421 Endres Stefan M 1965 M40 Wittlicher TV 50:02
27 53 48 12 417 Kiefer Berni M 1965 M40 Wildes Bergvolk Grimburg 50:27
71 54 49 13 461 Brommenschenkel Helmut M 1963 M40 LT Welschbillig 50:29
37 55 6 2 427 Staudt Alwine W 1959 W45 TV Hermeskeil 50:40
49 56 50 6 439 Schwinn Patrick M 1979 MHK SV Niederwörresbach 50:50
97 57 7 1 487 Grabner Brigitta W 1956 W50 --- kein Verein --- 51:09
72 58 51 9 462 Merschbächer Günter M 1959 M45 DJK Horath 51:14
51 59 52 7 441 Stoll Hans Josef M 1955 M50 LGON Birkenfeld 51:15
92 60 53 2 482 Tubbesing Wilfried M 1947 M60 SV Wintrich 51:16
43 61 54 5 433 Malambre Michael M 1951 M55 DJK Prüm-Enz 51:22
95 62 55 10 485 Schaffarczyk Otmar M 1962 M45 Eintracht Trier 51:28
33 63 56 5 423 Lemsch Frank M 1969 M35 LT Schweich 51:31
42 64 8 2 432 Lichter Monika W 1949 W55 DJK Prüm-Enz 51:37
44 64 8 2 434 Malambre Brigitte W 1956 W50 DJK Prüm-Enz 51:37
18 66 57 14 408 Schnitzler Reiner M 1963 M40 Morbach 52:04
68 67 58 15 458 Grochowski Gerhard M 1965 M40 LT Welschbillig 52:08
54 68 10 3 444 Bohr Birgit W 1959 W45 Spiridon Hochwald e.V. 52:14
69 69 59 3 459 Lieser Bert M 1944 M60 LT Welschbillig 52:15
98 70 60 11 488 Eibes Klaus-Peter M 1962 M45 SV Morbach 52:49
78 71 61 2 468 Lex Ewald M 1939 M65 LGM Leiwen 53:04
4 72 62 12 394 Mart Hans-Arno M 1961 M45 DJK Morscheid 54:08
99 73 63 6 489 Reichert Wolfgang M 1951 M55 Spiridon Hochwald e.V. 54:11
70 74 64 8 460 Thiel Harald M 1957 M50 LT Welschbillig 55:08
66 75 65 4 456 Klunk Rudolf M 1947 M60 SFG Bernkastel-Kues 55:29
57 76 11 4 447 Marx Edith W 1962 W45 Spiridon Hochwald e.V. 56:29
56 77 12 3 446 Engel Wiltrud W 1963 W40 Spiridon Hochwald e.V. 56:30
58 78 13 4 448 Marx Monika W 1965 W40 Spiridon Hochwald e.V. 56:32
41 79 14 3 431 Kasper Irmgard W 1955 W50 DJK Prüm-Enz 56:38
47 80 66 1 437 Haubrich Günther M 1936 M70 LT Mertesdorf 56:44
55 81 15 3 445 Klas Irene W 1949 W55 Spiridon Hochwald e.V. 56:49
2 82 67 7 392 Floeth Michael M 1980 MHK Ohlweiler 60:34
85 83 68 16 475 König Thomas M 1966 M40 LT Mertesdorf 62:52
5       395 Frank Hans-Leo M 1964 M40 TuS Wehlen n.T.
6       396 Mitz Dominic M 1972 M35 TSV Wackernheim n.T.
8       398 Schömer Arno M 1971 M35 LT Reinsfeld n.T.
9       399 Gebauer Frank M 1974 M30 LT Reinsfeld n.T.
10       400 Koster Jörg M 1976 M30 LT Reinsfeld n.T.
11       401 Otte Lars M 1969 M35 Kolbermoor n.T.
15       405 Klaeren Catherine W 1992 WSA PSV Telekom Trier n.T.
19       409 Roth Dieter M 1948 M55 LT Esch n.T.
20       410 Schäfer Peter M 1962 M45 Lauftreff TuS Platten n.T.
34       424 Müller Walter M 1958 M45 TV Bitburg n.T.
45       435 Gerhard Jochen M 1968 M35 LG Bernkastel-Wittlich n.T.
50       440 Sauer Kurt M 1957 M50 LG Klausen n.T.
61       451 Roden Hans-Peter M 1964 M40 Spiridon Hochwald e.V. n.T.
63       453 Müller Heinrich M 1943 M60 Spiridon Hochwald e.V. n.T.
67       457 Gerard Reinhold M 1958 M45 LT Welschbillig n.T.
75       465 Portz Martin M 1981 MHK SV Bekond "Run and Walk" n.T.
76       466 Schuh Marco M 1978 MHK SV Haag n.T.
77       467 Jutz Wolfgang M 1953 M50 DJK Wissmannsdorf n.T.
81       471 Michel Helmut M 1939 M65 TV Kastellaun n.T.