Anzahl
Läufer
Platzierung
Gesamt
Platzierung
Geschlecht
Platzierung
AK
Startnummer Nachname Vorname Geschlecht Jahrgang AK Verein Zeit
16 1 1 1 117 Buschbaum David M 2002 MSD --- kein Verein --- 01:03
1 2 1 1 87 Baum Leonie W 2002 WSD TV Kröv 01:06
9 3 2 2 110 Resch Maren-Kristin W 2002 WSD SV Haag 01:08
12 4 2 2 113 Marx Matthias M 2002 MSD SV Merscheid 01:09
5 5 3 3 106 Schemer Dennis M 2002 MSD SV Haag 01:10
2 6 4 4 88 Reitz Marvin M 2003 MSD SV Haag 01:19
3 7 5 5 103 Münster Silas M 2002 MSD SV Haag 01:20
4 8 6 6 105 Leis Philip M 2002 MSD SV Haag 01:22
7 9 7 7 108 Martini Lukas M 2002 MSD SV Haag 01:25
6 10 8 8 107 Ganz Fynn M 2003 MSD SV Haag 01:26
15 11 9 9 116 Nisius Felix M 2002 MSD LT Büdlich-Breit-Naurath 01:27
14 12 10 10 115 Nisius Fabian M 2002 MSD LT Büdlich-Breit-Naurath 01:29
17 13 3 3 118 Engel Elisabeth W 2003 WSD Hospiz-Lauf.de 01:32
8       109 Hoffmann Jonas M 2004 MSD SV Haag n.T.
10       111 Martini Julius M 2003 MSD SV Haag n.T.
11       112 Kranz Jannis M 2004 MSD SV Haag n.T.
13       114 Geibel Thorn M 2004 MSD SV Haag n.T.